- 家庭影院
- AV功放,发烧功放
- 顶级组合音响
- CD DVD MD
- HIFI 音箱
- 胆机 黑胶机
- 低音炮 收音头
- 原装音响线材
- 发烧线材
- 爵士机架
- 日本 马兰士 Marantz
- 日本 天龙Denon
- 日本 安桥Onkyo
- 日本 雅马哈yamaha
- 日本 中道Nakamichi
- 日本 力仕Luxman
- 日本 索尼SONY
- 日本 杰伟世JVC
- 日本 先锋Pioneer
- 日本 松下Panasonic
- 英国 KEF
- 英国 NAD
- 英国 Naim
- 英国 AE
- 英国 宝华B&W
- 英国 美丽安Myryad
- 英国 朗泉Creek
- 英国 雅俊Arcam
- 英国 剑桥Cambridge
- 英国 城堡Castle
- 英国 君子Rega
- 英国 贵族ProAc
- 英国 国都QUAD
- 英国 思奔达Spendor
- 英国 欧尼士Onix
- 英国 天朗Tannoy
- 英国 美声Mission
- 英国 瑟顿Sugden
- 英国 傲立Audiolab
- 英国 力宝声Exposure
- 英国 音乐传真
- 英国 之宝Meridian
- 英国 猛牌Monitor audio
- 英国 乐富豪Wharfedale
- 英国 雨后初晴Harbeth
- 美国 柏斯Pass labs
- 美国 麦景图Mcintosh
- 美国 艺雅Ayre
- 美国 至高XLO
- 美国 威信Wilson
- 美国 ATI
- 美国 BOSE
- 美国 JBL
- 美国 HarmanKardon
- 美国 杰士Klipsch
- 美国 骄阳Sunfire
- 美国 威力登Velodyne
- 美国 普达Boulder
- 美国 Theta Digita
- 美国 雅士Aesthetix

您现在的位置:首页>>产品详细信息
SONY/索尼 STR-DA5600ES AV放大器
产品规格:
| General | |||||||||||||
| Power Output and Total Harmonic Distortion (FTC) | With 8 ohm loads, both channels driven, from 20 – 20,000Hz; rated 120 watts per channel minimum RMS power, with no more than 0.09% total harmonic distortion from 250 mill watts to rated output. | ||||||||||||
| Rated Power Output at Stereo Mode | 120W + 120W (8 ohms, 20Hz-20kHz, THD 0.09%) | ||||||||||||
| Reference Power Output Stereo Mode | 120W + 120W (4 ohms, 20Hz-20kHz, THD 0.15%) | ||||||||||||
| Reference Power Output | 130W+130W(FR), 130W(CN), 130W+130W(SUR), 130W+130W(SB) (8 ohms 1kHz, THD 0.7%) 120W+120W(FR), 120W(CN), 120W+120W(SUR), 120W+120W(SB) (4 ohms 1kHz, THD 0.7%) |
||||||||||||
| Power requirements | 230 V, 50/60Hz | ||||||||||||
| Power consumption | 480W | ||||||||||||
| Standby Power consumption | 0.5W | ||||||||||||
| Dimensions (wxhxd) mm | 430 x 175 x 430 | ||||||||||||
| Weight | 16.9kg | ||||||||||||
| Input/Output | |||||||||||||
| A/V In/Out | 5/1 (including Front AV In) | ||||||||||||
| Audio In/Out/TV CEC | 5/1/Yes (Including TV In & PHONO In) | ||||||||||||
| HDMI In/Out | 6/2 (Active Intelligence) (inc Front HDMI In) | ||||||||||||
| Component Video In/Out | 3/1 (Pass through) | ||||||||||||
| Multi Channel In | 7.1ch | ||||||||||||
| DMPORT | 1 | ||||||||||||
| Optical In/Out/TV CEC | 6/1/Yes (Including TV In & Front Opt. In) | ||||||||||||
| Coaxial In/Out | 3/0 | ||||||||||||
| Monitor Out | 1 | ||||||||||||
| Pre Out | 7.1 ch + 2 ch (Front Height) | ||||||||||||
| Zone 2 | Audio (Speaker & Line) Video (Composite , Component & CAT5) | ||||||||||||
| Zone 3 | Audio (Line) | ||||||||||||
| RS232C | 1 | ||||||||||||
| 12V Trigger | 3 | ||||||||||||
| IR Repeater In/Out | 1 / 2 | ||||||||||||
| IRIUS | Yes | ||||||||||||
| Ethernet | 4 (Switching HUB) | ||||||||||||
| Feature |
|
Tags:
SONY/索尼 CMT-EH15 高質素微型音響組合 - 06-17
SONY/索尼 CMT-EH25 CD微型音響組合 - 06-17
SONY/索尼 CMT-LX30IR CD微型音響組合 - 06-17
SONY/索尼 CMT-FX200 CD微型音響組合 - 06-17
SONY/索尼 CMT-FX300i CD微型音響組合SONY/索尼 CMT-F... - 06-17
SONY/索尼 CMT-DH50R DVD微型音響組合 - 06-17
SONY/索尼 CMT-DX400 DVD微型音響組合 - 06-17
